2016-6-2 23:54 來源: 易碳家
| 備案號 | 580 |
| 項目活動名稱 | 龍源臨沂風(fēng)力發(fā)電有限公司臨沭縣玉山48.3兆瓦風(fēng)電場工程(附項目文件) |
| 項目業(yè)主 | 龍源臨沂風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
| 項目類別 | (一) |
| 項目類型 | 能源工業(yè) |
| 方法學(xué) | CM-001-V01 |
| 預(yù)計減排量 | 86,810噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
| 計入期 | 2015年3月28日-2022年3月27日 |
| 審定機構(gòu) | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 |
| 審定報告 | 附項目審定報告 |
| 備案時間 | 2016年03月14日 |
| 其他相關(guān)文件 |