2015-4-16 14:34 來源: 環(huán)評愛好者網(wǎng)
環(huán)評類別 項目類別 | 報告書 | 報告表 | 登記表 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | |
A 水利 | |||||
1、水庫 | 庫容1000萬立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道 | |
2、灌區(qū)工程 | 新建5萬畝及以上;改造30萬畝及以上 | 其他 | / | ||
3、引水工程 | 跨流域調(diào)水;大中型河流引水;小型河流年總引水量占天然年徑流量1/4及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的資源性缺水地區(qū)、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道;(三)中的全部 | |
4、防洪治澇工程 | 新建大中型 | 其他 | / | ||
5、河湖整治工程 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道、重要濕地、珍稀瀕危野生動植物天然集中分布區(qū)、富營養(yǎng)化水域;(三)中的文物保護單位和具有特殊歷史、文化、科學(xué)、民族意義的保護地 | |
6、地下水開采工程 | 日取水量1萬立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的資源性缺水地區(qū)、重要濕地 | |
B 農(nóng)、林、牧、漁、海洋 | |||||
7、農(nóng)業(yè)墾殖 | 5000畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點防治區(qū)、富營養(yǎng)化水域 | |
8、農(nóng)田改造項目 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點防治區(qū)、富營養(yǎng)化水域 | |
9、農(nóng)產(chǎn)品基地項目 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的基本草原、重要濕地、資源性缺水地區(qū)、水土流失重點防治區(qū)、富營養(yǎng)化水域 | |
10、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因項目、物種引進項目 | 全部 | / | / | ||
11、經(jīng)濟林基地項目 | 原料林基地 | 其他 | / | ||
12、森林采伐工程 | / | 全部 | / | ||
13、防沙治沙工程 | / | 全部 | / | ||
14、畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | / | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富營養(yǎng)化水域;(三)中的全部 | |
15、淡水養(yǎng)殖工程 | / | 網(wǎng)箱、圍網(wǎng)等投餌養(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | (一)中的全部;(二)中的富營養(yǎng)化水域 | |
16、海水養(yǎng)殖工程 | / | 用海面積300畝及以上;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 |
相關(guān)閱讀
最新評論最新資訊 今日視點 碳市場行情進入碳行情頻道 | ||