2015-11-3 14:52 來(lái)源: 內(nèi)蒙發(fā)改委
| 2015年應(yīng)對(duì)氣候變化及低碳發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃表 (自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位項(xiàng)目) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 |
| 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化統(tǒng)計(jì)能力建設(shè)及溫室氣體清單編制 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
| 2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)企(事)業(yè)單位溫室氣體排放報(bào)告報(bào)送平臺(tái)及能力建設(shè) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)節(jié)能與應(yīng)對(duì)氣候變化中心 |
| 3 | 內(nèi)蒙古中小型化工企業(yè)溫室氣體減排研究 | 內(nèi)蒙古博連知識(shí)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 4 | 基于溫室氣體清單編制的落葉松林碳計(jì)量參數(shù)研究 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 5 | 沙漠地區(qū)灌木造林碳匯核證減排項(xiàng)目開(kāi)發(fā)研究 | 億利資源集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 6 | 內(nèi)蒙古草地畜牧業(yè)適應(yīng)氣候變化的研究 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 7 | 內(nèi)蒙古草地碳固持研究 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
| 8 | 灌木造林碳匯項(xiàng)目方法學(xué)研究 | 內(nèi)蒙古中創(chuàng)碳投節(jié)能科技有限公司 |
| 9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)碳排放權(quán)網(wǎng)絡(luò)化電子交易系統(tǒng)能力建設(shè) | 內(nèi)蒙古環(huán)境能源交易所有限公司 |
| 10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)“十三五”應(yīng)對(duì)氣候變化重點(diǎn)問(wèn)題研究 | 內(nèi)蒙古低碳發(fā)展研究院 |
| 11 | 內(nèi)蒙古農(nóng)牧區(qū)裝配式集成房屋及太陽(yáng)能蓄熱沼氣制備技術(shù)應(yīng)用研究 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)科技開(kāi)發(fā)推廣中心 |
| 12 | 內(nèi)蒙古適應(yīng)氣候變化戰(zhàn)略研究 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣候中心 |
| 13 | 農(nóng)林廢棄物(秸稈)禁燒與綜合利用方案 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(生態(tài)能源環(huán)保站) |
| 14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府機(jī)關(guān)辦公建筑超低能耗技術(shù)改造 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑節(jié)能監(jiān)督管理中心 |

踐諾篤行 共同書(shū)寫(xiě)全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國(guó)氣候變化[詳細(xì)]