2014-11-10 20:42 來源: 易碳家期刊
附件1:2014-2015年各地區(qū)燃煤鍋爐淘汰任務(wù)
| 地區(qū) | 淘汰任務(wù)(萬蒸噸) |
| 北京 | 0.9 |
| 天津 | 1.2 |
| 河北 | 2.2 |
| 山西 | 1.0 |
| 內(nèi)蒙古 | 0.9 |
| 遼寧 | 1.0 |
| 吉林 | 0.5 |
| 黑龍江 | 1.0 |
| 上海 | 0.5 |
| 江蘇 | 1.1 |
| 浙江 | 1.4 |
| 安徽 | 0.6 |
| 福建 | 0.3 |
| 江西 | 0.2 |
| 山東 | 2.3 |
| 河南 | 1.0 |
| 湖北 | 0.4 |
| 湖南 | 0.3 |
| 廣東 | 0.5 |
| 廣西 | 0.1 |
| 海南 | 0 |
| 重慶 | 0.1 |
| 四川 | 0.2 |
| 貴州 | 0.1 |
| 云南 | 0.4 |
| 西藏 | 0 |
| 陜西 | 0.8 |
| 甘肅 | 0.3 |
| 青海 | 0.1 |
| 寧夏 | 0.2 |
| 新疆 | 0.4 |
| 合計 | 20 |
注:分配淘汰任務(wù)參考了各地區(qū)現(xiàn)有的中小鍋爐容量,并加大了大氣污染防治重點地區(qū)的淘汰力度。